800年もの歴史を持つベルナール家は、ボルドーワインの世界に関わるずっと以前から、ボルドーの地に根を下ろしてきました。彼らがドメーヌ・ド・シュヴァリエに関わり始めたのは1980年代初頭で、一家がこのシャトーを取得し、当時23歳だったオリヴィエ・ベルナールを支配人に据えたのがきっかけでした。何十年にもわたり、ブドウ畑と醸造所の双方で改良が重ねられてきました。まずブドウ畑の拡張と再植を行い、その後徐々に醸造設備を近代化――円筒形タンクの導入や、コルク臭のリスクを排除するための技術コルクの全面採用への転換――を進めてきました。現在では、オリヴィエとその妻に、将来的にグラーヴ地区の名高いグラン・クリュ・クラッセであるこのシャトーの経営を引き継ぐことになる二人の息子が加わっています。
現在、ドメーヌ・ド・シュヴァリエは65ヘクタールのブドウ畑を所有・管理しており、そのうち約90%をカベルネ・ソーヴィニヨン、メルロ、プティ・ヴェルド、カベルネ・フランで占め、残り10%をソーヴィニヨン・ブランとセミヨンが植えられています。これらのブドウ樹は、ドメーヌの畑が起伏に富んだ地形であることから生まれる多様なミクロクリマの恩恵を受けて育ちます。(ドメーヌ・ド・シュヴァリエは、ペサック・レオニャンの中で最も標高の高い畑を所有しています。)収穫時には、ドメーヌ・ド・シュヴァリエは1855年第一級シャトー、シャトー・マルゴーと同様の戦略を採用しており、ワイナリーではなく畑で選果を行います。これはより技術的かつ重労働なプロセスですが、その分ワイナリーでの酸化や劣化のリスクを大幅に減らすことができます。赤ワインは、古木区画にはオーク樽や卵型セメントタンクを、その他の区画には円錐形ステンレスタンクを用いるなど、さまざまな容器で醸造されます。熟成は40~60%の新樽比率のフレンチオーク樽で18~22か月行われます。

| ワイン | 評価 | 梱包 | 1ケースあたり | 1本あたり | 在庫状況 |
| ドメーヌ・ド・シュヴァリエ ルージュ 1998 | 92 | 12 x 75cl | $ 9,828 | $ 819 | 香港在庫あり |
| ドメーヌ・ド・シュヴァリエ ルージュ 1999 | 93 | 12 x 75cl | £ 753 | $ 603 | 香港まで6〜8週間 |
| ドメーヌ・ド・シュヴァリエ ルージュ 2000 | 94 | 12 x 75cl | £ 961 | $ 769 | 香港まで6〜8週間 |
| ドメーヌ・ド・シュヴァリエ ルージュ 2001 | 90 | 12 x 75cl | £ 983 | $ 786 | 香港まで6〜8週間 |
| ドメーヌ・ド・シュヴァリエ ルージュ 2003 | 90 | 12 x 75cl | $ 7,207 | $ 601 | 香港在庫あり |
| ドメーヌ・ド・シュヴァリエ ルージュ 2004 | 95 | 12 x 75cl | $ 6,552 | $ 546 | 香港在庫あり |
| ドメーヌ・ド・シュヴァリエ ルージュ 2005 | 95 | 12 x 75cl | £ 999 | $ 799 | 香港まで6〜8週間 |
| ドメーヌ・ド・シュヴァリエ ルージュ 2006 | 93 | 12 x 75cl | £ 565 | $ 452 | 香港まで6〜8週間 |
| ドメーヌ・ド・シュヴァリエ ルージュ 2007 | 93 | 12 x 75cl | £ 590 | $ 472 | 香港まで6〜8週間 |
| ドメーヌ・ド・シュヴァリエ ルージュ 2008 | 94 | 12 x 75cl | £ 655 | $ 524 | 香港まで6〜8週間 |
| ドメーヌ・ド・シュヴァリエ ルージュ 2009 | 96 | 12 x 75cl | £ 845 | $ 676 | 香港まで6〜8週間 |
| ドメーヌ・ド・シュヴァリエ ルージュ 2010 | 95 | 12 x 75cl | £ 492 | $ 788 | 香港まで6〜8週間 |
| ドメーヌ・ド・シュヴァリエ ルージュ 2011 | 94 | 12 x 75cl | £ 534 | $ 427 | 香港まで6〜8週間 |
| ドメーヌ・ド・シュヴァリエ ルージュ 2012 | 95 | 12 x 75cl | $ 5,897 | $ 491 | 香港在庫あり |
| ドメーヌ・ド・シュヴァリエ ルージュ 2013(マグナム) | 92 | 6 x 150cl | £ 382 | $ 611 | 香港まで6〜8週間 |
| ドメーヌ・ド・シュヴァリエ ルージュ 2014 | 94 | 12 x 75cl | £ 519 | $ 415 | 香港まで6〜8週間 |
| ドメーヌ・ド・シュヴァリエ ルージュ 2015 | 97 | 6 x 75cl | £ 272 | $ 435 | 香港まで6〜8週間 |
| ドメーヌ・ド・シュヴァリエ ルージュ 2016 | 96 | 12 x 75cl | £ 677 | $ 541 | 香港まで6〜8週間 |
| ドメーヌ・ド・シュヴァリエ ルージュ 2017 | 95 | 6 x 75cl | £ 246 | $ 393 | 香港まで6〜8週間 |
| ドメーヌ・ド・シュヴァリエ ルージュ 2018 | 96 | 6 x 75cl | £ 323 | $ 516 | 香港まで6〜8週間 |
より人気が高いとも言われる白ワインは、芳香のニュアンスと酸を保持するため低温管理された環境の中、30%新樽比率のフレンチオーク樽で発酵・育成されます。マロラクティック発酵は行わず、その後約1年間シュール・リー熟成を行い、瓶詰め前にさらに6か月間シュール・リーを行わず熟成させます。ドメーヌ・ド・シュヴァリエの白ワインは、品質・熟成ポテンシャルの両面でボルドー随一と高く評価されています。
| ワイン | 評価 | 梱包 | 1ケースあたり | 1本あたり | 在庫状況 |
| ドメーヌ・ド・シュヴァリエ ブラン 2004 | 95 | 12 x 75cl | $ 9,828 | $ 819 | 香港在庫あり |
| ドメーヌ・ド・シュヴァリエ ブラン 2005 | 95 | 12 x 75cl | £ 917 | $ 734 | 香港まで6〜8週間 |
| ドメーヌ・ド・シュヴァリエ ブラン 2006 | 94+ | 12 x 75cl | $ 8,518 | $ 710 | 香港在庫あり |
| ドメーヌ・ド・シュヴァリエ ブラン 2007 | 93 | 12 x 75cl | £ 819 | $ 655 | 香港まで6〜8週間 |
| ドメーヌ・ド・シュヴァリエ ブラン 2009 | 95+ | 6 x 75cl | £ 426 | $ 681 | 香港まで6〜8週間 |
| ドメーヌ・ド・シュヴァリエ ブラン 2010 | 94+ | 12 x 75cl | £ 868 | $ 694 | 香港まで6〜8週間 |
| ドメーヌ・ド・シュヴァリエ ブラン 2011 | 93 | 6 x 75cl | £ 408 | $ 653 | 香港まで6〜8週間 |
| ドメーヌ・ド・シュヴァリエ ブラン 2012 | 91+ | 6 x 75cl | £ 357 | $ 572 | 香港まで6〜8週間 |
| ドメーヌ・ド・シュヴァリエ ブラン 2013(マグナム) | 94 | 6 x 150cl | $ 8,190 | $ 1,365 | 香港在庫あり |
| ドメーヌ・ド・シュヴァリエ ブラン 2014 | 95 | 12 x 75cl | £ 820 | $ 656 | 香港まで6〜8週間 |
| ドメーヌ・ド・シュヴァリエ ブラン 2015 | 95 | 12 x 75cl | £ 820 | $ 656 | 香港まで6〜8週間 |
| ドメーヌ・ド・シュヴァリエ ブラン 2016 | 92+ | 12 x 75cl | £ 874 | $ 699 | 香港まで6〜8週間 |
| ドメーヌ・ド・シュヴァリエ ブラン 2017 | 94 | 12 x 75cl | £ 868 | $ 694 | 香港まで6〜8週間 |
| ドメーヌ・ド・シュヴァリエ ブラン 2018 | 95 | 6 x 75cl | £ 399 | $ 638 | 香港まで6〜8週間 |
| ドメーヌ・ド・シュヴァリエ ブラン 2019 | 96 | 12 x 75cl | £ 830 | $ 664 | 香港まで6〜8週間 |
戻る
Blog