拥有 800 年历史的贝尔纳 Bernard 家族早在涉足波尔多葡萄酒界之前,便已在波尔多扎根。家族直到 20 世纪 80 年代初才开始介入骑士酒庄(Domaine de Chevalier),当时他们接管了酒庄,并任命时年 23 岁的奥利维耶·贝尔纳(Olivier Bernard)为管理者。数十年来,酒庄在葡萄园和酿酒车间都进行了持续改进:先是扩张葡萄园面积并重新栽种葡萄藤,其后又逐步实现酿酒设施现代化——包括安装圆柱形发酵罐,以及全面改用技术软木塞(以杜绝木塞污染风险)。如今,奥利维耶与其妻子已经由两位儿子加入,他们正逐步走上前台,最终将接手这座享有盛誉的格拉夫列级酒庄的管理工作。
目前,骑士酒庄共种植并管理 65 公顷葡萄园,其中将近 90% 种植赤霞珠、梅洛、小维多和品丽珠,其余 10% 则种植长相思和赛美蓉。得益于酒庄葡萄园起伏的地势,这些葡萄藤生长在多样的微气候环境之中。(骑士酒庄拥有佩萨克-雷奥良产区海拔最高的葡萄园。)在采收时,骑士酒庄采用与 1855 一级庄玛歌酒庄相同的策略——在葡萄园内完成分拣,而非运回酒庄后再进行。这一过程在技术上更为复杂,也更加耗费人力,但可以在很大程度上降低酒庄内氧化和变质的风险。红葡萄酒会在多种容器中进行酿造:老藤地块使用橡木桶以及蛋形水泥罐发酵,其余地块则使用锥形不锈钢发酵罐。随后在 40% 至 60% 新法国橡木桶中陈酿 18 至 22 个月。

| 葡萄酒 | 评分 | 包装 | 每箱价格 | 每瓶价格 | 供应情况 |
| Domaine de Chevalier Rouge 1998 | 92 | 12 x 75cl | $ 9,828 | $ 819 | 现货(香港) |
| Domaine de Chevalier Rouge 1999 | 93 | 12 x 75cl | £ 753 | $ 603 | 6 – 8 周送达香港 |
| Domaine de Chevalier Rouge 2000 | 94 | 12 x 75cl | £ 961 | $ 769 | 6 – 8 周送达香港 |
| Domaine de Chevalier Rouge 2001 | 90 | 12 x 75cl | £ 983 | $ 786 | 6 – 8 周送达香港 |
| Domaine de Chevalier Rouge 2003 | 90 | 12 x 75cl | $ 7,207 | $ 601 | 现货(香港) |
| Domaine de Chevalier Rouge 2004 | 95 | 12 x 75cl | $ 6,552 | $ 546 | 现货(香港) |
| Domaine de Chevalier Rouge 2005 | 95 | 12 x 75cl | £ 999 | $ 799 | 6 – 8 周送达香港 |
| Domaine de Chevalier Rouge 2006 | 93 | 12 x 75cl | £ 565 | $ 452 | 6 – 8 周送达香港 |
| Domaine de Chevalier Rouge 2007 | 93 | 12 x 75cl | £ 590 | $ 472 | 6 – 8 周送达香港 |
| Domaine de Chevalier Rouge 2008 | 94 | 12 x 75cl | £ 655 | $ 524 | 6 – 8 周送达香港 |
| Domaine de Chevalier Rouge 2009 | 96 | 12 x 75cl | £ 845 | $ 676 | 6 – 8 周送达香港 |
| Domaine de Chevalier Rouge 2010 | 95 | 12 x 75cl | £ 492 | $ 788 | 6 – 8 周送达香港 |
| Domaine de Chevalier Rouge 2011 | 94 | 12 x 75cl | £ 534 | $ 427 | 6 – 8 周送达香港 |
| Domaine de Chevalier Rouge 2012 | 95 | 12 x 75cl | $ 5,897 | $ 491 | 现货(香港) |
| Domaine de Chevalier Rouge 2013 (Mag) | 92 | 6 x 150cl | £ 382 | $ 611 | 6 – 8 周送达香港 |
| Domaine de Chevalier Rouge 2014 | 94 | 12 x 75cl | £ 519 | $ 415 | 6 – 8 周送达香港 |
| Domaine de Chevalier Rouge 2015 | 97 | 6 x 75cl | £ 272 | $ 435 | 6 – 8 周送达香港 |
| Domaine de Chevalier Rouge 2016 | 96 | 12 x 75cl | £ 677 | $ 541 | 6 – 8 周送达香港 |
| Domaine de Chevalier Rouge 2017 | 95 | 6 x 75cl | £ 246 | $ 393 | 6 – 8 周送达香港 |
| Domaine de Chevalier Rouge 2018 | 96 | 6 x 75cl | £ 323 | $ 516 | 6 – 8 周送达香港 |
他们被认为更受追捧的白葡萄酒会在低温酒窖中、使用 30% 新法国橡木桶进行发酵和培养,以最大程度保留香气细节与酸度。酒庄避免进行苹果酸乳酸发酵,随后在酒泥上陈酿约一年,然后再在无酒泥状态下陈放约 6 个月后装瓶。骑士酒庄白葡萄酒被公认为波尔多最出色的白葡萄酒之一——无论是品质还是陈年潜力皆属上乘。
| 葡萄酒 | 评分 | 包装 | 每箱价格 | 每瓶价格 | 供应情况 |
| Domaine de Chevalier Blanc 2004 | 95 | 12 x 75cl | $ 9,828 | $ 819 | 现货(香港) |
| Domaine de Chevalier Blanc 2005 | 95 | 12 x 75cl | £ 917 | $ 734 | 6 – 8 周送达香港 |
| Domaine de Chevalier Blanc 2006 | 94+ | 12 x 75cl | $ 8,518 | $ 710 | 现货(香港) |
| Domaine de Chevalier Blanc 2007 | 93 | 12 x 75cl | £ 819 | $ 655 | 6 – 8 周送达香港 |
| Domaine de Chevalier Blanc 2009 | 95+ | 6 x 75cl | £ 426 | $ 681 | 6 – 8 周送达香港 |
| Domaine de Chevalier Blanc 2010 | 94+ | 12 x 75cl | £ 868 | $ 694 | 6 – 8 周送达香港 |
| Domaine de Chevalier Blanc 2011 | 93 | 6 x 75cl | £ 408 | $ 653 | 6 – 8 周送达香港 |
| Domaine de Chevalier Blanc 2012 | 91+ | 6 x 75cl | £ 357 | $ 572 | 6 – 8 周送达香港 |
| Domaine de Chevalier Blanc 2013 (Mag) | 94 | 6 x 150cl | $ 8,190 | $ 1,365 | 现货(香港) |
| Domaine de Chevalier Blanc 2014 | 95 | 12 x 75cl | £ 820 | $ 656 | 6 – 8 周送达香港 |
| Domaine de Chevalier Blanc 2015 | 95 | 12 x 75cl | £ 820 | $ 656 | 6 – 8 周送达香港 |
| Domaine de Chevalier Blanc 2016 | 92+ | 12 x 75cl | £ 874 | $ 699 | 6 – 8 周送达香港 |
| Domaine de Chevalier Blanc 2017 | 94 | 12 x 75cl | £ 868 | $ 694 | 6 – 8 周送达香港 |
| Domaine de Chevalier Blanc 2018 | 95 | 6 x 75cl | £ 399 | $ 638 | 6 – 8 周送达香港 |
| Domaine de Chevalier Blanc 2019 | 96 | 12 x 75cl | £ 830 | $ 664 | 6 – 8 周送达香港 |
返回
Blog